Download as PDF Print Close

Tabela de produtos 2: Single Row Deep Groove Ball Bearings (10 - 20 mm)

Type Bore Outer Diameter Width Radius Basic Load Ratings Fatigue, Load Limit Limiting Speed Dimensions Relative axial load
h0
dynamic static Oil Grease UG Structure V Structure Outer Ring Outer Ring
d D B ∼ rmin C C0 Cu   ZZ, LLB LLU ∼ d1 ∼ d2 ∼ D1 ∼ D2
mm mm mm mm N N N 1/min 1/min 1/min mm mm mm mm
6800 10 19 5 0,30 1 720 840 34 45 000 38 000 24 000 12,6 - 16,4 17,2 16,5
63800* 10 19 7 0,30 1 720 840 34 40 800 34 000 22 000 12,6 - 16,4 17,2 16,5
6900 10 22 6 0,30 2 700 1 270 52 38 000 32 000 23 000 13,0 - 18,0 19,0 11,5
6000 10 26 8 0,30 4 550 1 970 84 36 000 30 000 21 000 14,6 13,6 21,4 22,6 12,4
63000* 10 26 12 0,30 4 550 1 970 84 35 000 28 000 19 000 14,6 13,6 21,4 22,6 12,4
16100* 10 28 8 0,30 5 100 2 370 97 32 000 28 000 19 000 15,9 14,9 22,0 23,2 14,9
6200 10 30 9 0,60 5 100 2 390 99 30 000 25 000 18 000 17,2 15,6 23,8 25,2 13,2
62200* 10 30 14 0,60 5 970 2 630 113 30 000 24 000 16 000 17,2 15,6 23,8 25,2 14,5
6300 10 35 11 0,60 8 100 3 450 141 27 000 23 000 17 000 19,4 18,2 27,6 29,5 12,2
62300* 10 35 17 0,60 8 100 3 450 141 25 000 20 000 13 300 19,4 18,2 27,6 29,5 12,2
6801 12 21 5 0,30 1 920 1 040 42 40 000 33 000 23 000 14,7 - 18,3 19,1 15,3
63801* 12 21 7 0,30 1 920 1 040 42 36 000 30 000 19 000 14,7 - 18,3 19,1 15,3
6901 12 24 6 0,30 2 890 1 460 59 36 000 30 000 19 000 15,0 - 20,0 20,8 13,2
16001* 12 28 7 0,30 5 100 2 370 97 32 000 28 000 18 000 17,1 - 23,7 - 13,1
6001 12 28 8 0,30 5 100 2 370 97 32 000 28 000 16 000 17,1 15,8 23,7 24,9 13,1
63001* 12 28 12 0,30 5 100 2 370 97 32 000 25 500 17 000 17,1 15,8 23,7 24,9 13,1
16101* 12 30 8 0,30 5 100 2 390 97 32 000 28 000 16 000 17,9 16,6 24,9 26,1 13,2
6201 12 32 10 0,60 6 800 3 050 126 28 000 22 000 16 000 18,3 17,1 23,7 24,9 12,3
62201* 12 32 14 0,60 6 800 3 050 126 28 000 22 000 14 700 18,3 17,1 23,7 24,9 12,3
6301 12 37 12 1,00 9 700 4 200 173 24 000 20 000 16 000 19,3 18,2 29,7 31,6 13,2
62301* 12 37 17 1,00 9 710 4 190 173 23 000 18 500 12 300 19,3 18,2 29,7 31,6 13,1
6802 15 24 5 0,30 2 080 1 260 51 33 000 28 000 17 000 17,7 - 21,3 22,1 15,9
63802* 15 24 7 0,30 2 080 1 260 51 32 000 26 000 16 000 17,7 - 21,3 22,1 15,9
6902 15 28 7 0,30 4 350 2 260 92 30 000 26 000 16 000 18,7 17,3 24,3 25,3 14,3
16002* 15 32 8 0,30 5 600 2 840 116 28 000 23 000 15 000 20,4 19,3 26,6 29,1 13,9
6002 15 32 9 0,30 5 600 2 840 116 28 000 23 000 15 000 20,4 19,3 26,6 28,4 13,9
63002* 15 32 13 0,30 5 600 2 840 116 28 000 22 000 14 000 20,4 19,3 26,6 28,4 13,9
6202 15 35 11 0,60 7 650 3 750 155 24 000 20 000 14 000 21,6 20,5 29,4 30,9 13,2
62202* 15 35 14 0,60 7 650 3 750 155 24 000 19 000 12 700 21,6 20,5 29,4 30,9 13,2
6302 15 42 13 1,00 11 400 5 450 225 20 000 17 000 12 000 24,3 22,7 34,7 36,7 12,4
62302* 15 42 17 1,00 11 400 5 450 225 20 000 15 500 10 300 24,3 22,7 34,7 36,7 12,4
6803 17 26 5 0,30 2 630 1 570 61 30 000 26 000 15 000 19,8 - 23,2 24,0 17,3
63803* 17 26 7 0,30 2 230 1 570 61 27 600 23 000 14 000 19,8 - 23,2 24,0 17,3
6903 17 30 7 0,30 4 600 2 550 106 28 000 24 000 14 000 20,7 - 26,3 27,3 14,7
16003* 17 35 8 0,30 6 000 3 250 135 24 000 21 000 13 000 22,9 - 29,1 30,5 14,3
6003 17 35 10 0,30 6 000 3 250 135 24 000 21 000 13 000 22,9 21,6 29,1 31,3 14,3
63003* 17 35 14 0,30 6 000 3 250 135 25 000 20 000 13 300 22,9 21,6 29,1 31,3 14,3
6203 17 40 12 0,60 9 550 4 800 204 22 000 17 000 12 000 24,6 23,5 33,4 35,3 13,2
62203* 17 40 16 0,60 9 550 4 800 204 21 000 17 000 11 300 24,6 23,5 33,4 35,3 13,2
6303 17 47 14 1,00 13 300 6 650 270 19 000 16 000 11 000 27,2 25,5 37,7 39,6 12,5
62303* 17 47 19 1,00 13 630 6 620 270 17 000 14 000 9 300 27,2 25,5 37,7 39,6 12,4
6804 20 32 7 0,30 4 000 2 470 101 25 000 21 000 12 000 23,8 - 28,2 29,0 17,5
63804* 20 32 10 0,30 4 000 2 470 101 25 000 21 000 12 000 23,8 - 28,2 29,0 17,5
6904 20 37 9 0,30 6 400 3 700 151 23 000 19 000 12 000 25,1 24,0 31,8 33,0 14,8
16004* 20 42 8 0,30 7 900 4 450 185 20 000 18 000 12 000 27,8 - 34,4 36,2 12,3
6004 20 42 12 0,60 9 400 5 000 208 20 000 18 000 11 000 26,9 25,2 35,1 26,5 13,8
63004* 20 42 16 0,60 9 400 5 000 208 20 000 16 500 11 000 26,9 25,2 35,1 26,5 13,8
6204 20 47 14 1,00 12 800 6 600 282 18 000 15 000 11 000 28,5 26,6 39,7 40,5 13,1
62204* 20 47 18 1,00 12 800 6 600 282 17 000 14 000 9 300 28,5 26,6 39,7 40,5 13,1
6304 20 52 15 1,10 15 900 7 900 342 17 000 14 000 11 000 30,2 28,4 42,1 44,7 12,4
62304* 20 52 21 1,10 15 900 7 900 342 15 000 12 000 8 000 30,2 28,4 42,1 44,7 12,4
* disponíveis sob pedido