Download as PDF Print Close

Tabela de produtos 3: Single Row Deep Groove Ball Bearings (25 - 50 mm)

Type Bore Outer Diameter Width Radius Basic Load Ratings Fatigue, Load Limit Limiting Speed Dimensions Relative axial load
h0
dynamic static Oil Grease UG Structure V Structure Outer Ring Outer Ring
d D B ∼ rmin C C0 Cu   ZZ, LLB LLU ∼ d1 ∼ d2 ∼ D1 ∼ D2
mm mm mm mm N N N 1/min 1/min 1/min mm mm mm mm
6805 25 37 7 0,3 4 500 3 150 128 21 000 18 000 9 800 28,40 - 33,20 34,20 17,1
63805* 25 37 10 0,3 4 500 3 150 128 21 000 18 000 9 800 28,40 - 33,20 34,20 17,1
6905 25 42 9 0,3 7 050 4 450 204 19 000 16 000 9 700 29,90 28,50 37,00 38,90 15,1
16005* 25 47 8 0,3 8 850 5 600 228 18 000 15 000 9 500 32,70 - 38,90 40,70 13,9
6005 25 47 12 0,6 10 100 5 850 238 18 000 15 000 9 500 31,90 30,15 40,10 41,50 14,5
63005* 25 47 16 0,6 10 100 5 850 238 18 000 15 000 9 500 31,90 30,15 40,10 41,50 14,5
6205 25 52 15 1,0 14 000 7 850 333 15 000 13 000 9 000 33,80 31,80 44,20 46,00 13,8
62205* 25 52 18 1,0 14 000 7 850 333 15 000 12 000 8 000 33,80 31,80 44,20 46,00 13,8
6305 25 62 17 1,1 20 600 11 200 456 14 000 11 000 8 000 38,30 36,20 51,00 52,50 12,1
62305* 25 62 24 1,1 23 620 12 130 542 12 500 10 000 6 700 38,30 36,20 51,00 52,50 13,1
6405 25 80 21 1,5 36 000 19 500 805 11 000 8 500 6 000 44,40 42,20 60,60 62,80 15,3
6806 30 42 7 0,3 4 700 3 650 155 18 000 15 000 8 300 33,40 - 38,20 39,20 16,6
6906 30 47 9 0,3 7 250 5 000 235 17 000 14 000 8 200 35,40 34,30 41,60 42,90 15,7
16006* 30 55 9 0,3 11 200 7 350 299 15 000 13 000 8 000 38,10 - 47,30 - 13,1
6006 30 55 13 1,0 13 200 8 300 345 15 000 13 000 8 000 38,10 36,60 47,30 78,95 14,8
63006* 30 55 19 1,0 13 200 8 300 345 15 000 12 000 8 000 38,10 36,60 47,30 78,95 14,8
6206 30 62 16 1,0 19 500 11 300 488 13 000 10 000 7 500 40,70 38,70 52,50 54,50 13,8
62206* 30 62 20 1,0 19 500 11 300 488 12 500 10 000 6 700 40,70 38,70 52,50 54,50 13,8
6306 30 72 19 1,1 26 700 15 000 611 12 000 10 000 6 700 44,70 42,60 59,70 62,60 13,2
62306* 30 72 27 1,1 28 160 15 820 718 10 000 8 400 5 600 44,70 42,60 59,70 62,60 14,0
6406 30 90 23 1,5 43 500 24 000 1 025 10 000 8 000 5 000 51,90 48,90 68,10 71,10 16,5
6807 35 47 7 0,3 4 900 4 100 181 16 000 13 000 7 300 38,40 - 43,00 44,20 16,7
6907 35 55 10 0,6 10 400 7 200 315 14 000 12 000 7 000 40,90 - 49,10 50,40 14,9
16007* 35 62 9 0,3 11 700 8 200 342 13 000 11 000 7 000 44,40 43,00 52,60 54,40 14,5
6007 35 62 14 1,0 16 000 10 300 420 13 000 11 000 7 000 43,40 41,50 54,20 55,80 14,6
63007* 35 62 20 1,0 16 000 10 300 420 13 000 10 500 7 000 43,40 41,50 54,20 55,80 14,6
6207 35 72 17 1,1 25 700 15 300 657 11 000 9 500 6 300 47,00 44,80 60,40 62,60 13,8
62207* 35 72 23 1,1 25 700 15 300 657 11 000 8 800 5 900 47,00 44,80 60,40 62,60 13,8
6307 35 80 21 1,5 33 500 19 200 833 10 000 8 500 6 000 49,90 47,70 66,10 68,30 13,2
62307* 35 80 31 1,5 33 500 19 200 833 9 000 7 300 4 900 49,90 47,70 66,10 68,30 13,2
6808 40 52 7 0,3 6 370 5 540 253 14 000 12 000 6 500 43,40 - 48,20 49,20 20,6
6908 40 62 12 0,6 13 700 10 000 430 13 000 11 000 6 100 46,60 45,20 55,40 57,10 16,9
16008* 40 68 9 0,3 12 600 9 650 449 12 000 10 000 6 000 49,90 48,50 58,10 59,90 16,0
6008 40 68 15 1,0 16 800 11 500 469 12 000 10 000 6 000 49,50 47,50 59,50 61,90 15,2
63008* 40 68 21 1,0 16 800 11 500 469 12 000 9 500 6 300 49,50 47,50 59,50 61,90 15,2
6208 40 80 18 1,1 29 100 17 900 729 10 000 8 500 5 600 52,80 50,60 67,40 69,60 14,0
62208* 40 80 23 1,1 29 100 17 900 729 9 500 7 800 5 200 52,80 50,60 67,40 69,60 14,0
6308 40 90 23 1,5 40 500 24 000 978 9 000 7 500 5 300 56,10 53,10 74,20 77,20 13,2
62308* 40 90 33 1,5 40 500 24 000 978 8 000 6 700 4 500 56,10 53,10 74,20 77,20 13,2
6809 45 58 7 0,3 6 570 6 130 250 13 000 11 000 5 800 48,30 - 54,70 55,80 17,7
6909 45 68 12 0,6 14 100 10 900 483 12 000 9 500 5 600 51,80 - 61,20 62,60 17,1
16009* 45 75 10 0,6 14 900 11 400 537 11 000 9 000 5 300 55,80 54,40 64,10 65,90 17,7
6009 45 75 16 1,0 20 900 15 200 671 11 000 9 000 5 300 55,50 53,50 66,90 69,00 18,1
63009* 45 75 23 1,0 20 900 15 200 671 11 000 9 000 5 300 55,50 53,50 66,90 69,00 18,1
6209 45 85 19 1,1 31 500 20 400 831 9 000 7 500 5 200 57,80 55,70 72,50 75,00 14,4
62209* 45 85 23 1,1 31 500 20 400 831 9 000 7 500 5 200 57,80 55,70 72,50 75,00 14,4
6810 50 65 7 0,3 6 400 6 200 253 11 000 9 500 5 200 54,30 - 60,70 61,80 17,1
6910 50 72 12 0,6 14 500 11 700 477 11 000 9 000 5 200 56,60 55,10 65,50 67,40 16,1
16010* 50 80 10 0,6 15 400 12 400 525 10 000 8 500 5 000 62,30 - 69,70 70,80 35,0
6010 50 80 16 1,0 21 800 16 600 711 10 000 8 500 5 000 60,50 58,50 71,90 74,00 15,6
6210 50 90 20 1,1 35 000 23 200 980 8 500 7 100 4 800 62,40 60,20 77,60 81,00 14,4
62210* 50 90 23 1,1 35 000 23 200 980 8 500 7 100 4 000 62,40 60,20 77,60 81,00 14,4
* disponíveis sob pedido